学生资助管理中心将评选出的重灾区特殊补助受助学生名单于5月8日――5月12日在全院范围内公示5天,未收到来人、来信、来电反映情况,公示无异议,现将特殊补助金发放情况予以公告:
序号 | 姓 名 | 学号 | 学院 | 专业 | 减免学费(元) | 生活补助(元) | 总计(元) |
1 | 张冬梅 | 200802230317 | 商学院 | 市场营销 | 2100 | 1000 | 3100 |
2 | 安娟 | 200802230319 | 商学院 | 市场营销 | 2100 | 1000 | 3100 |
3 | 祁丹 | 200710030145 | 医学院 | 口腔医学技术 | 2100 | 1000 | 3100 |
4 | 贾彩花 | 200802070210 | 机械学院 | 数控技术 | 2100 | 1000 | 3100 |
5 | 田勤 | 200802320110 | 医学院 | 口腔医学技术 | 2100 | 1000 | 3100 |
6 | 张发森 | 200710040143 | 医学院 | 口腔医学技术 | 2100 | 1000 | 3100 |
7 | 蒲晓燕 | 200802160211 | 经管学院 | 报关与国际货运 | 2100 | | 2100 |
8 | 蒋红英 | 200802300329 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2100 | | 2100 |
9 | 强利军 | 200802320111 | 医学院 | 口腔医学技术 | 2100 | | 2100 |
10 | 潘虹 | 200802310218 | 医学院 | 护理 | 2100 | | 2100 |
11 | 阮福兵 | 200802000530 | 机械学院 | 电气自动化技术 | 2100 | | 2100 |
| | | | | 23100 | 6000 | 29100 |
365游戏大厅学生资助管理中心
2009年5月13日